Стоимость прививок различными вакцинами
Стоимость вакцинации животных в "Еноте" |
|
Вакцины от бешенства |
Стоимость, грн** |
Биокан R (Bioveta, Чехия) | 245 |
Рабизин (Merial, Франция) | 315 |
Рабиген Моно (Virbac, Франция) | 295 |
Нобивак R (MSD Animal Health, Нидерланды) | 350 |
Дефенсор 3 (Zoetis, США) | 310 |
Вакцины для собак |
|
Биокан Новел DHPPi+L4 (Bioveta Чехия) | 360 |
Биокан Новел DHPPi+L4R (Bioveta, Чехия) | 400 |
Вангард Плюс 5/L (Zoetis, США) | 440 |
Вангард Плюс 5/CV-L (Zoetis, США) | 500 |
Дурамун Плюс 5L4 (Zoetis, США) | 450 |
Дурамун Плюс 5L4 CvK (Zoetis, США) | 520 |
Каниген DHA2PPi/L (Вирбак Санте Анималь, Франция) | 435 |
Эурикан DHPPi2+L multi (Merial, Франция) | 490 |
Эурикан DHPPi2 LR (Merial, Франция) | 540 |
Нобивак Паппи (MSD Animal Health, Нидерланды) | 350 |
Нобивак DHPPi (MSD Animal Health, Нидерланды) | 430 |
Нобивак Лепто (MSD Animal Health, Нидерланды) | 290 |
Нобивак RL (MSD Animal Health, Нидерланды) | 410 |
Вакцины для кошек |
|
Биофел PCH (Bioveta, Чехия) | 320 |
Биофел PCHR (Bioveta, Чехия) | 345 |
Фелиген CRP (Virbac, Франция) | - |
Фелоцел 4 PCHCh (Zoetis, США) | 450 |
Нобивак Трикет (MSD Animal Health, Нидерланды) | 520 |
Вакцины для кроликов |
|
Песторин Мормикс (Bioveta, Чехия) | 325 |
Лапимун ГЕМИКС (BioTestLab, Украина) | 315 |
*Мы стараемся поддерживать этот список в актуальном состоянии, но все же он может отличаться от текущих цен.
**В цену включена стоимость услуги по вакцинации животных против инфекционных болезней и предвакцинационного осмотра - 200 грн. за 1 животное. При комбинировании вакцин итоговая стоимость будет ниже.
При вакцинации пометов (от 3-х голов) применяется специальная стоимость вакцинации и осмотра - 100 грн. за 1 животное