Перечень предоставляемых в клинике услуг
Стоимость услуг в клинике
Название услуги |
Стоимость, грн |
Первичный прием | 200 |
Повторный прием | 100 |
Прием для применения курса назначенных инъекций, до 10 инъекций за 1 посещение | 100 |
Прием для контроля заживления послеоперационных швов | 100 |
Прием для применения курса подкожных инфузий | 100 |
Ветеринарный приём для удаления иксодовых клещей (до 10 клещей) | 100 |
Прием узкопрофильным специалистом | 200 |
Прием попугаев, кроликов, морских свинок, хомяков, крыс, хорьков, морских и пресноводных черепах | 200 |
Прием рептилий, сухопутных черепах, декоративных, экзотических и диких животных и птиц | 200 |
Прием главным врачом клиники всех видов животных, а также привлечение его для выполнения манипуляций и операций, в том числе повторно | 200 |
Консультация по результатам анализа | 50 |
Консультация врача без животного, до 10 минут | 50 |
Оформление ветеринарного паспорта на животное | 30 |
Взвешивание животного | бесплатно |
Диагностические исследования |
|
Экспресс-анализ мочи + консультация | 100 |
Анализ мочи + микроскопия осадка + консультация | 150 |
Забор крови + консультация по результату анализа крови | 90 |
Биохимический анализ крови, 1 показатель | 30 |
Глюкозометрия ветеринарным глюкометром + забор крови | 150 |
Клинический анализ крови | 100 |
Анализ крови на дирофиляриоз нативный | 80 |
Анализ крови на дирофиляриоз модифицированный, метод Кнотта | 150 |
Микроскопия мазка крови на пироплазмоз (бабезиоз) | 150 |
Копрограмма | 150 |
Мазок нативный с цитологией кала | 110 |
Люминисцентная диагностика (лампа Вуда, исследование на микроспорию) | 50 |
Микроскопия соскобов кожи нативная | 110 |
Микроскопия соскобов кожи окрашенных, скотч-тест | 110 |
Исследование содержимого наружного слухового прохода | 110 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка | 110 |
Приготовление сыворотки/плазмы крови из отобранного материала | 100 |
Гистологическое исследование (7-30 дней) | 850 |
Бактериологический посев (3-10 дней) | 450 |
Посев на дерматофиты (грибы) (3-7 дней) | 250 |
Анализ ликвора | 110 |
Гастроскопия | 600 |
Сигмоскопия (от 35 кг) | 900 |
Бронхоскопия | 600 |
Эндоскопия при нестандартных случаях (коэффициент сложности) | 600 |
Измерение артериального давления | 50 |
ЭКГ (электрокардиограмма) с расшифровкой | 250 |
Исследование на уровень антител к бешенству (для выезда заграницу) | 3500 |
Ультразвуковая и рентгеновская диагностика |
|
УЗИ брюшной полости одна органосистема (мочевыделительная, половая, гепатобиллиарная, желудочно-кишечная, эндокринные железы) с допплерографией | 150 |
УЗИ брюшной полости обзорное (матка, простата, мочевой пузырь, селезенка, печень, почки) с допплерографией | 250 |
УЗИ на беременность с 21 дня | 150 |
УЗИ на беременность с 21 дня с консультацией по течению беременности и родов | 250 |
УЗИ - полное описание (протокол) с допплерографией | 300 |
УЗИ сердца, скрининг (предоперационный) | 150 |
УЗИ сердца, полное (протокол) | 350 |
Печать стоп-кадра УЗИ (за 1 кадр) | 30 |
Рентгенодиагностика, 1 снимок (проекция) ЦИФРОВОЙ | 175 |
Терапия |
|
Фиксация агрессивного животного до 5 кг | 50 |
Фиксация агрессивного животного более 5 кг | 70 |
Фиксация агрессивного экзотического животного 1 степени | 70 |
Фиксация агрессивного экзотического животного 2 степени | 250 |
Пероральное введение препарата спокойному животному | 50 |
Пероральное введение препарата агрессивному животному | 80 |
Ректальное введение препаратов спокойному животному | 15 |
Ректальное введение препаратов агрессивному животному | 35 |
Вагинальное введение препаратов спокойному животному | 15 |
Вагинальное введение препаратов агрессивному животному | 35 |
Введение препаратов в конъюнктивальный мешок спокойному животному | 15 |
Введение препаратов в конъюнктивальный мешок агрессивному животному | 35 |
Интубация трахеи | 80 |
Интубация и искусственная вентиляция легких, 15 минут | 100 |
Кислородотерапия, 30 минут | 60 |
Инъекция внутримышечная, от 1 до 10 инъекций | 35 |
Инъекция подкожная, от 1 до 10 инъекций | 35 |
Инъекция внутрисуставная | 150 |
Инъекция внутривенная (в катетер), до 5 мин | 35 |
Инъекция внутривенная (через иглу) болюсно, до 1 мин | 50 |
Инъекция внутривенная (через иглу), 1-10 минут | 80 |
Инъекция внутрибрюшинно | 50 |
Инфузионная внутривенная терапия (капельница), первые 35 минут | 35 |
Инфузионная внутривенная терапия (капельница), каждый последующий час | 60 |
Инфузия подкожная | 50 |
Постановка внутривенного катетера - котенок, щенок до 1 кг и грызуны | 75 |
Постановка внутривенного катетера - кошка | 75 |
Постановка внутривенного катетера - собака | 75 |
Постановка внутривенного катетера лошади, КРС, МРС (с подшиванием) | 200 |
Снятие внутривенного катетера | 15 |
Венесекция | 150 |
Гемотрансфузия (переливание крови), до 0,2 литра, без стоимости расходных материалов | 150 |
Гемотрансфузия (переливание крови), от 0,2 литра, без стоимости расходных материалов | 250 |
Взятие крови для гемотрансфузии | 200 |
Проба на совместимость крови для гемотрансфузии | 60 |
Пункция плевральной/брюшной полости с отведением содержимого | 100 |
Перикардиоцентез с последующим отведением экссудата, транссудата | 120 |
Очистительная клизма до 8 кг (спокойному животному) | 200 |
Очистительная клизма до 8 кг (агрессивному животному) | 300 |
Аспирация гематом, сером | 50 |
Вскрытие абсцесса | 50 |
Постановка дренажа | 50 |
Постановка дренажа с подшиванием | 140 |
Постановка плеврального дренажа с подшиванием | 300 |
Снятие катетера, дренажа | 15 |
Обработка ран, санация дренажей, абсцессов без учета стоимости препаратов | 40 |
Извлечение устюга | 45 |
Извлечение устюга с гемостазом | 120 |
Обработка от эктопаразитов (без учета препаратов) | 35 |
Обработка от эктопаразитов (фипронил спреем) до 5 кг | 50 |
Обработка от эктопаразитов (фипронил спреем) от 5 кг | 85 |
Чистка параанальных желез (санация параанальных синусов) | 50 |
Промывание параанальных желез (параанальных синусов) | 100 |
Удаление иксодового клеща у животного, за каждые 5 штук | 50 |
Реанимация животного 1-6 минут | 180 |
Профилактическая инъекция препарата от пироплазмоза собаки до 50 кг | 80 |
Профилактическая инъекция препарата от пироплазмоза собаки свыше 50 кг | 120 |
Лазерная терапия при пародонтите кошек | 350 |
Вакцинация |
|
Вакцинация с предвакцинационным осмотром, 1 гол.* | 200 |
Вакцинация помета с предвакцинационным осмотром (спеццена, от 3-х голов), 1 гол.* | 100 |
*цена не включает в себя стоимость вакцин | |
Нажмите здесь для просмотра полного списка цен на вакцинацию с учетом стоимости вакцин | |
Косметические услуги |
|
Обрезка когтей (маникюр) морские свинки, хомячки, хорьки и др. грызуны | 50 |
Обрезка когтей (маникюр) кошки, мелкие собаки, обычная | 50 |
Обрезка когтей (маникюр) кошки, мелкие собаки, сложная | 60 |
Обрезка когтей (маникюр) крупные собаки | 80 |
Обрезка когтей (маникюр) мелкие птицы | 60 |
Обрезка когтей (маникюр) крупные, агрессивные птицы (с применением газовой анестезии) | 600 |
Коррекция вросшего когтя | 100 |
Стрижка колтунов (один) | 80 |
Гигиеническая стрижка кошки | 350 |
Гигиеническая стрижка кошки с колтунами | 350 |
Гигиеническая стрижка собаки 1-й сложности | 160 |
Гигиеническая стрижка собаки 2-й сложности | 360 |
Гигиеническая стрижка собаки 3-й сложности | 700 |
Гигиеническая стрижка собаки 4-й сложности | 1000 |
Гигиеническая стрижка кролика | 800 |
Выстригание узоров, 1 шт | 50 |
Оториноларингология (ЛОР) |
|
Чистка ушей | 50 |
Промывание слухового прохода | 250 |
Обработка ушных раковин от эктопаразитов (без учета препарата) | 35 |
Риноскопия (гибкая эндоскопия olympus или жесткая karl storz) | 600 |
Извлечение инородного тела из носовых ходов | 300 |
Ринотомия | 2500 |
Отоскопия | 50 |
Ларингоскопия | 50 |
Удаление инородных тел из слухового прохода | 150 |
Купирование ушной раковины (по показаниям, без учета наркоза), 1 ухо, 30-60 мин. | 450 |
Удаление слухового хода, резекция | 700 |
Гематома ушной раковины, аспирация | 60 |
Гематома ушной раковины, аспирация + введение антисептиков/гемостатиков | 100 |
Гематома ушной раковины, вскрытие | 150 |
Гематома ушной раковины, прошивание уха | 300 |
Удаление полипа из носового хода | 600 |
Удаление полипа из слухового канала | 600 |
Буллэктомия | 2500 |
Стоматология |
|
Обрезка клюва птицам и черепахам щипцами до 1 кг | 50 |
Обрезка клюва птицам и черепахам щипцами от 1 кг | 100 |
Обрезка клюва птицам и черепахам бором стоматологическим | 150 |
Коррекция прикуса грызунам, шиншиллам бором стоматологическим (1 степени сложности) | 150 |
Коррекция прикуса грызунам, шиншиллам бором стоматологическим (2 степени сложности) | 250 |
Коррекция прикуса грызунам, шиншиллам бором стоматологическим (3 степени сложности) | 300 |
Коррекция прикуса грызунам с учетом ингаляционной анестезии, до 1 кг, за 1 минуту | 45 |
Обрезание "крючков" морским свинкам, шиншиллам (1 степени сложности) | 150 |
Обрезание "крючков" морским свинкам, шиншиллам (2 степени сложности) | 250 |
Обрезание "крючков" морским свинкам, шиншиллам (3 степени сложности) | 300 |
Обрезка резцов у грызунов | 50 |
Удаление резцов у грызунов 1 шт | 300 |
Механическое снятие зубного камня 1-й сложности | 60 |
Механическое снятие зубного камня 2-й сложности | 120 |
Санация ротовой полости ультразвуковым скалером до 5 кг под местным обезболиванием | 300 |
Санация ротовой полости ультразвуковым скалером от 5 кг под местным обезболиванием | 350 |
Санация ротовой полости ультразвуком под общей анестезией (+ стоимость анестезии) | 250 |
Санация ротовой полости ультразвуком с применением успокоительного (включено), до 5 кг | 550 |
Санация ротовой полости ультразвуком с примен. успокоительного (включено), от 5 до 10 кг | 600 |
Ушивание десны одного зуба, за 1см | 120 |
Удаление временных клыков (молочных), 1 шт | 75 |
Удаление клыков с ушиванием десны, 1 шт | 180 |
Удаление временных (молочных) зубов: резцов, 1 шт | 30 |
Удаление временных (молочных) зубов: моляров, премоляров, 1 шт | 50 |
Удаление постоянных зубов (моляров, премоляров, клыков), 1 шт | 75 |
Удаление постоянных зубов (моляров, премоляров, клыков) стоматологической установкой, 1 шт | 150 |
Удаление постоянных зубов: резцов, 1 шт | 50 |
Удаление зубов при пародонтите котов + наркоз | 850 |
Удаление корней обломанных зубов, 1 шт | 150 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 100 |
Ушивание верхнего неба (расщепление верхнего неба) | 500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса, гингивотомия | 250 |
Лечебная повязка на область зуба, 1 зуб | 150 |
Применение колортеста № 1 | 150 |
Применение колортеста № 2 | 150 |
Применение колортеста № 3 | 150 |
Реставрация дефектов эмали | 650 |
Блокадная анестезия, 1 ветвь | 100 |
Анестезия инфильтрационная при удалении зубов (по показаниям) | 100 |
Шинирование зубов лигатурной проволокой в области 6-ти зубов | 650 |
Хирургия |
|
Обработка послеоперационного шва | 35 |
Снятие швов до 10 см | 35 |
Снятие швов более 10 см | 60 |
Наложение бинтовой повязки, 1шт | 35 |
Хирургическая обработка краев раны (снятие некроза)* | 45 |
Первичная обработка раны с наложением швов 1-10 см (викрил/этикон/полиамид)* | 200 |
Обработка ран, санация дренажей, абсцессов препаратами | 60 |
Ушивание глубоких ран 1-10 см (викрил/этикон/полиамид)* | 300 |
Выстригание шерсти с раны для манипуляций, осмотра | 45 |
Трахеостомия* | 170 |
Ампутация конечности кошке, 1 шт* | 550 |
Ампутация конечности собаке, 1 шт* | 750 |
Ампутация хвоста (купирование) кошке, собаке (по показаниям), до 5-тидневного возраста | 200 |
Ампутация хвоста и ушей (купирование), собака (по показаниям), до 5-тидневного возраста | 300 |
Ампутация хвоста (купирование) кошке, собаке (по показаниям), от 6-тидневного возраста* | 400 |
Удаление прибылых пальцев (пришлых, волчьих, пятых), до 5-тидневного возраста | 150 |
Удаление прибылых пальцев (пришлых, волчьих, пятых), от 6-тидневного возраста* | 200 |
Удаление параанальных желез, 1 шт* | 350 |
Пластика носовых ходов* | 600 |
Хирургическое лечение брахиоцефалического синдрома (небной занавески) | 600 |
«Беззвучный лай» (иссечение голосовых связок) (по показаниям) | 600 |
Удаление когтевых фаланг у кошек ("мягкие лапки") (по показаниям)* | 800 |
Удаление когтевых фаланг у кошек ("мягкие лапки") (по показаниям), 2 перед. лапы* | 400 |
Удаление пальца, 1 шт* | 300 |
Грыжесечение, пластика грыжи пупочной, до 1 см* | 450 |
Грыжесечение, пластика грыжи пупочной, от 1 до 10 см* | 600 |
Грыжесечение, пластика грыжи паховой* | 900 |
Грыжесечение, пластика грыжи промежностной* | 900 |
Грыжесечение с установкой сетки (без учета стоимости материалов)* | 1000 |
Лапаротомия диагностическая* | 250 |
Гастроэктомия (заворот желудка)* | 600 |
Постановка желудочного зонда, промывание желудка | 400 |
Удаление инородного тела из желудка или кишечника кошки/собаки до 5кг* | 550 |
Удаление инородного тела из желудка или кишечника кошки/собаки от 5 кг* | 850 |
Резекция дивертикула прямой кишки* | 850 |
Резекция кишечника* | 800 |
Резекция прямой кишки при выпадении и некрозе* | 800 |
Подшивание кишечника кисетным швом для предотвращения выпадения* | 200 |
Спленэктомия, кошка* | 350 |
Спленэктомия, собака* | 550 |
Адреналэктомия* | 950 |
Наложение гипсовой повязки, крупные породы | 120 |
Наложение гипсовой повязки, средние породы | 100 |
Наложение гипсовой повязки, мелкие породы | 80 |
Снятие гипсовой повязки | 100 |
Лазерная абляция (коеффициент сложности) | 250 |
Лазерная коагуляция (коеффициент сложности) | 200 |
Хирургия при нестандартных случаях (коэффициент сложности) | 100 |
Онкология |
|
Химиотерапия (без учета стоимости препаратов) 1 сеанс | 250 |
Криохирургия новообразований от 0,2 до 10 см | 200 |
Мастоэктомия кошке региональная* | 400 |
Мастоэктомия кошке тотальная* | 650 |
Мастоэктомия собаке региональная* | 500 |
Мастоэктомия собаке тотальная* | 950 |
Удаление новообразований влагалища* | 650 |
Удаление гигромы локтя* | 800 |
Удаление новообразования ротовой полости за 1см* | 400 |
Удаление новообразования слухового прохода 1-й степени сложности, 1 ухо* | 200 |
Удаление новообразования слухового прохода 2-й степени сложности, 1 ухо* | 400 |
Удаление новообразование слухового прохода 3-й степени сложности, 1 ухо* | 600 |
Удаление новообразования кожи до 1 см* | 200 |
Удаление новообразования кожи от 1 до 5 см* | 300 |
Удаление новообразования кожи от 6 до 10 см* | 400 |
Удаление новообразования кожи от 11 до 20 см* | 500 |
Удаление новообразования кожи от 21 и более см* | 800 |
Удаление папилломы 1-й степени сложности* | 50 |
Удаление папилломы 2-й степени сложности* | 100 |
Удаление папилломы 3-й степени сложности* | 150 |
Урология |
|
Промывание мочевого пузыря | 50 |
Катетеризация мочевого пузыря коту 1-й степени сложности | 50 |
Катетеризация мочевого пузыря коту 2-й степени сложности | 85 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелю | 65 |
Катетеризация мочевого пузыря самкам | 150 |
Пункция мочевого пузыря | 50 |
Цистостомия | 900 |
Подшивание мочевого катетера* | 95 |
Снятие мочевого катетера | 35 |
Удаление камней из мочевого пузыря* | 500 |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве* | 450 |
Выведение мочи массажем мочевого пузыря | 60 |
Вправление полового члена при фимозе | 50 |
Удаление пениса коту* | 450 |
Удаление пениса кобелю* | 750 |
Фимоз, хирургическое вмешательство* | 700 |
Парафимоз, хирургическое вмешательство* | 700 |
Санация препуция | 50 |
Промежностная уретропластика* | 800 |
Прелонная уретропластика* | 800 |
Бужирование уретростомы | 50 |
Нефроэктомия (удаление почки)* | 950 |
Офтальмология |
|
Кюретаж фолликулярного конъюктивита* | 100 |
Оперативное лечение заворота/выворота век, пластика век, 1 веко* | 450 |
Хирургическое лечение краниального секвестра, дермоида роговицы, 1 образование* | 1200 |
Удаление глазного яблока* | 500 |
Вправление глазного яблока* | 500 |
Извлечение инородного тела из глаза* | 300 |
Блефаропластика при новообразовании века, трихиазе, дистихиазе, 1 веко* | 500 |
Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала, 1 глаз | 150 |
Кератоскарификация (механическая очистка роговицы)* | 100 |
Конъюнктивальный лоскут при язве роговицы* | 600 |
Корнеосклеральная транспозиция* | 900 |
Криодеструкция роговицы | 300 |
Новообразование века, удаление, 1-я степень сложности* | 250 |
Новообразование века, удаление, 2-я степень сложности* | 450 |
Новообразование века, удаление, 3-я степень сложности* | 650 |
Офтальмологический осмотр под микроскопом (биомикроскопия глаза) | 150 |
Офтальмоскопия, осмотр глазного дна | 100 |
Тарзорафия (ушивание краев век)* | 300 |
Тест Зейделя | 50 |
Флюоресцеиновая проба (диагностика язв/травм роговицы), 2 глаза | 50 |
Тест Ширмера (диагностика синдрома "сухого глаза") | 100 |
Тонометрия внутриглазного давления | 100 |
Транспозиция протока околоушной слюнной железы* | 1000 |
Удаление дегенерированного стекловидного тела* | 900 |
Удаление халазиона/мейбомиевых желез, 1 шт* | 250 |
Гемофтальм* | 1000 |
Удаление аденомы третьего века, 1 шт* | 250 |
Подшивание аденомы третьего века* | 550 |
Подшивание век* | 200 |
Носослезная проба | 50 |
Ретробульбарная/парабульбарная глазная инъекция | 50 |
Анестезия роговицы местными анестетиками | 50 |
Дебридмент роговицы (удаление патологического эпителия), с местной анестезией* | 100 |
Удаление носовой складки* | 750 |
Репродуктология |
|
Вагиноскопия | 100 |
Мазок на готовность к вязке (фертильный период, эструс) первичный | 250 |
Мазок на готовность к вязке (фертильный период, эструс) | 220 |
Родовспоможение 1 час | 150 |
Взятие спермы (временно не осуществляется) | 300 |
Осеменение искусственное | 250 |
Анализ спермы, спермограмма (анализ предоставленного материала) | 200 |
Кастрация и стерилизация кошек |
|
Кастрация кота, с учетом анестезии | 450 |
Кастрация (стерилизация) кошки, с учетом анестезии | 650 |
Кастрация кота с использованием ингаляционного наркоза, с учетом анестезии | 1500 |
Кастрация (стерилизация) кошки с использованием ингаляционного наркоза, с учетом анестезии | 3000 |
Кастрация и стерилизация хорьков (фреток) |
|
Кастрация самца хорька (фретки), с учетом анестезии | 600 |
Кастрация самки хорька (фретки), с учетом анестезии | 650 |
Кастрация и стерилизация кроликов и грызунов (крысы, морские свинки, шиншиллы, хомяки и др.) |
|
Кастрация самца кролика под местной анестезией, с учетом анестезии | 300 |
Кастрация самца, кролики и грызуны под общей анестезией, с учетом анестезии | 600 |
Кастрация самки, кролики и грызуны под общей анестезией, с учетом анестезии | 650 |
Кастрация кроликов и грызунов с применением ингаляционной анестезии |
|
Кастрация самца с ингаляционным наркозом, кролики и грызуны весом до 1 кг | 1000 |
Кастрация самца с ингаляционным наркозом, кролики и грызуны весом от 1 до 2 кг | 1500 |
Кастрация самца с ингаляционным наркозом, кролики и грызуны весом от 2 до 3 кг | 2000 |
Кастрация самки с ингаляционным наркозом, кролики и грызуны весом до 1 кг | 1700 |
Кастрация самки с ингаляционным наркозом, кролики и грызуны весом от 1 до 2 кг | 2200 |
Кастрация самки с ингаляционным наркозом, кролики и грызуны весом от 2 до 3 кг | 2700 |
Кастрация сельхозживотных |
|
Кастрация поросят с местной анестезией до 2 мес | 150 |
Кастрация поросят с местной анестезией от 2 до 5 мес | 300 |
Кастрация жеребцов (без учета анестезии) | 3000 |
Кастрация и стерилизация собак |
|
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) до 5 кг* | 800* |
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) от 5 до 10 кг* | 900* |
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) от 10 до 20 кг* | 950* |
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) от 20 до 30 кг* | 1150* |
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) от 30 до 40 кг* | 1350* |
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) от 40 до 50 кг* | 1500* |
Кастрация кобеля (с учетом анестезии) от 50 до 60 кг* | 1600* |
Кастрация суки (с учетом анестезии) до 5 кг | 950 |
Кастрация суки (с учетом анестезии) от 5 до 10 кг | 1100 |
Кастрация суки (с учетом анестезии) от 10 до 20 кг | 1300 |
Кастрация суки (с учетом анестезии) от 20 до 30 кг | 1500 |
Кастрация суки (с учетом анестезии) от 30 до 40 кг | 1700 |
Кастрация суки (с учетом анестезии) от 40 до 50 кг | 1800 |
Кастрация суки (с учетом анестезии) от 50 до 60 кг | 1900 |
Крипторхизм |
|
Низведение семенника при крипторхизме (без стоимости анестезии)* | 1000 |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель до 5 кг* | 1000* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кот до 5 кг* | 850* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кот от 5 кг* | 900* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель от 5 до 10 кг* | 1100* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель от 10 до 20 кг.* | 1300* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель от 20 до 30 кг* | 1500* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель от 30 до 40 кг* | 1700* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель от 40 до 50 кг* | 1900* |
Кастрация крипторха (с учетом анестезии), кобель от 50 до 60 кг* | 2000* |
Операция кесарева сечения |
|
Кесарево сечение (с учетом анестезии), кошка до 5 кг | 1200 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), кошка более 5 кг | 1400 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука до 5 кг | 1600 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 5 до 10 кг | 1800 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 10 до 20 кг | 2000 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 20 до 30 кг | 2300 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 30 до 40 кг | 2600 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 40 до 50 кг | 2900 |
Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 50 до 60 кг | 3200 |
Оперативное лечение пиометры |
|
Пиометра (с учетом анестезии), кошка до 5 кг | 750 |
Пиометра (с учетом анестезии), кошка более 5 кг | 800 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука до 5 кг | 1100 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука от 5 до 10 кг | 1300 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука от 10 до 20 кг | 1500 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука от 20 до 30 кг | 1700 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука от 30 до 40 кг | 1900 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука от 40 до 50 кг | 2000 |
Пиометра (с учетом анестезии), сука от 50 до 60 кг | 2100 |
Устранение выпадения влагалища |
|
Выпадение влагалища (вправление влагалища)* | 300 |
Анестезиология |
|
Анестезия поверхностная (аппликационная) | 35 |
Блокада (без стоимости препаратов) инфильтрационная | 50 |
Блокада (без стоимости препаратов) проводниковая | 30 |
Блокада (без стоимости препаратов) субконъюнктивальная | 30 |
Блокада (без стоимости препаратов) циркулярная | 30 |
Блокада (без стоимости препаратов) эпидуральная | 60 |
Блокада (без стоимости препаратов) парасакральная | 40 |
Блокада (без стоимости препаратов) ганглиев | 60 |
Общая анестезия кошек и собак до 5 кг, за 30 минут | 300 |
Общая анестезия кошек и собак от 5 до 10 кг, за 30 минут | 350 |
Общая анестезия кошек и собак от 10 до 20 кг, за 30 минут | 450 |
Общая анестезия кошек и собак от 20 до 30 кг, за 30 минут | 550 |
Общая анестезия кошек и собак от 30 до 40 кг, за 30 минут | 650 |
Общая анестезия кошек и собак от 40 до 50 кг, за 30 минут | 750 |
Общая анестезия кошек и собак от 50 до 60 кг, за 30 минут | 850 |
Общая анестезия кошек и собак от 60 до 70 кг, за 30 минут | 950 |
Общая анестезия грызунов до 3 кг, за 30 минут | 200 |
Общая анестезия грызунов от 3 до 5 кг, за 30 минут | 300 |
Общая анестезия птиц до 1 кг 15 минут | 150 |
Общая анестезия экзотических животных, на 1 кг веса животного, за 30 минут | 150 |
Антиседан (ускорение выхода из наркоза) до 5 кг | 200 |
Ингаляционная анестезия (севофлюран), на 1 кг веса, за 1 минуту | 35 |
Ингаляционная анестезия (севофлюран), на животное весом 2-5 кг, за 1 минуту | 70 |
Чипирование |
|
Чипирование + считывание чипа | 400 |
Чипирование птиц и рептилий с ушиванием раны + считывание чипа | 450 |
Постановка чипа, принесенного владельцем животного | 100 |
Считывание информации с чипа | бесплатно |
Эвтаназия (безболезненное усыпление неизлечимых животных, испытывающих сильные страдания) |
|
Безболезненное усыпление грызуна/птицы (до 1 кг) | 150 |
Безболезненное усыпление рептилии | 250 |
Безболезненное усыпление кошки | 300 |
Безболезненное усыпление собаки до 5 кг | 300 |
Безболезненное усыпление собаки от 5 до 10 кг | 350 |
Безболезненное усыпление собаки от 10 до 20 кг | 450 |
Безболезненное усыпление собаки от 20 до 30 кг | 550 |
Безболезненное усыпление собаки от 30 до 40 кг | 650 |
Безболезненное усыпление собаки от 40 до 50 кг | 690 |
Безболезненное усыпление собаки от 50 до 60 кг | 750 |
Безболезненное усыпление собаки от 60 до 70 кг | 790 |
Вызов надом для проведения эвтаназии (в пределах Шевченковского района)** | - |
Кремация общая, 1 кг** | - |
Кремация индивидуальная + стомость за 1 кг** | - |
*Без учета стоимости защитного воротника/бандажа/защитной повязки по необходимости для защиты от самотравмирования | |
**Временно не осуществляется |